En todos los poliedros convexos se verifica siempre que:
Nº de caras + Nº de vértices = Nº de aristas + 2.
| Nº de caras | Nº de vértices | Nº de aristas | |
| Tetraedro | 4 | 4 | 6 |
| Cubo | 6 | 8 | 12 |
| Octaedro | 8 | 6 | 12 |
| Dodecaedro | 12 | 20 | 30 |
| Icosaedro | 20 | 12 | 30 |
En todos los poliedros convexos se verifica siempre que:
Nº de caras + Nº de vértices = Nº de aristas + 2.
| Nº de caras | Nº de vértices | Nº de aristas | |
| Tetraedro | 4 | 4 | 6 |
| Cubo | 6 | 8 | 12 |
| Octaedro | 8 | 6 | 12 |
| Dodecaedro | 12 | 20 | 30 |
| Icosaedro | 20 | 12 | 30 |
¿Quieres añadir o corregir una definición?
Añadir una definición
Corregir una definición