Las tablas estadísticas son una de las herramientas fundamentales para organizar y presentar información numérica de manera clara y comprensible. A través de ellas es posible resumir grandes volúmenes de datos, identificar patrones, realizar comparaciones y facilitar la interpretación de resultados.
A continuación se presentan ejercicios resueltos que muestran paso a paso cómo construir, interpretar y analizar distintos tipos de tablas estadísticas. El objetivo es que el estudiante no solo aprenda la técnica de elaboración, sino que también desarrolle la capacidad de leer la información que contienen y aplicarla en la resolución de problemas prácticos.
Las respuesta a las bebidas favoritas de 20 personas han sido:
café, agua, refresco, café, agua, refresco, agua, café, refresco, agua, agua, café, refresco, agua, café, agua, agua, agua, café, café.
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Se preguntan a 30 personas cuántos libros han leído durante el último mes, las respuestas obtenidas han sido:

Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
En una heladería se registraron los sabores elegidos por 10 clientes:
vainilla, chocolate, fresa, vainilla, chocolate, vainilla, fresa, vainilla, chocolate, vainilla
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
En una escuela se le pregunta a 10 niños, las mascotas que tienen en casa. Sus respuestas han sido:
perro, gato, perro, pez, perro, gato, perro, ave, perro, gato
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Se encuesta a 10 personas para saber que red social utilizan con mayor frecuencia. Las respuestas obtenidas son:
Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Instagram, Facebook
Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Las puntuaciones obtenidas por un grupo de en una prueba han sido:

Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | Recuento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | III | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | IIII | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | III | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Los
alumnos de una clase han obtenido las siguientes puntuaciones, sobre
, en un examen de Física.


Construir la tabla de frecuencias.
1 Se localizan los valores menor y mayor de la distribución. En este caso son
y
.
2 Se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos queramos establecer.
Es conveniente que el número de intervalos oscile entre
y
.
En este caso,
, incrementamos el número hasta
,
intervalos.
Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece intervalo, se cuenta en el siguiente intervalo.
ci es la marca de clase que es el punto medio de cada intervalo.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:


Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | Recuento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | IIII | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Las calificaciones de
alumnos en Matemáticas han sido las siguientes:


Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas:


Construir la tabla de distribución de frecuencias.
![]() | Recuento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





























































































































































Apuntes es una plataforma dirigida al estudio y la práctica de las matemáticas a través de la teoría y ejercicios interactivos que ponemos a vuestra disposición. Esta información está disponible para todo aquel/aquella que quiera profundizar en el aprendizaje de esta ciencia. Será un placer ayudaros en caso de que tengáis dudas frente algún problema, sin embargo, no realizamos un ejercicio que nos presentéis de 0 sin que hayáis si quiera intentado resolverlo. Ánimo, todo esfuerzo tiene su recompensa.
4. La tabla registra el ahorro mensual de s/. 100 mensuales. Completa la tabla y contesta.
a) ¿Cuál es la suma de la tercera y cuarta frecuencia absoluta acumulada?
b) ¿Cuántos estudiantes tienen ahorros mayores o iguales que S/. 20, pero menores que S/. 40?
c) ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen ahorros menores que S/. 30?
d) ¿A qué intervalo pertenecen los ahorros de la mayoría de los estudiantes?
Lo unico que no me parecio del ejercicio es que al momento de redondear por ejemplo cuando el resultados es .155 asi fue como lo escribi pero me lo marcaba incorrecto, ya que pedia redondear a 16%
Entonces eso complico un poco a la hora de los resultados.
Hola entendemos tu frustración, pero como a veces sucede que algunos libros o maestros piden redondear y otros no, entonces se tomo este criterio que es mas generalizado.
Hola en el ejercicio 1 , punto 2 en la parte de la desviación media creo que hay un 4 de más porque el resultado es parecido me dió 1,52 porque si hacemos el calculo quedan 7,6/5 . Creo que es así. Gracias y buen día.
Hola gracias por visitar nuestra pagina, disculpa pero el artículo que me aparece no los datos que me das, podrías mencionar el titulo del artículo.
deven aver ejersicios de variables estadisticas
Hola te agradecemos la visita a nuestras paginas, vamos a considerar tu recomendación y esperemos pronto tengamos un artículo con el tema que mencionas, para el enriquecimiento de la pagina.