Completa las tablas:
1Un grupo de 40 alumnos presentó un examen de conocimientos. El porcentaje de aprobados y reprobados se reflejan en el siguiente diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Resultado | Alumnos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aprobados | 70% | |
| Reprobados | 30% | |
| Total | % |
| Resultado | Alumnos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aprobados | 28 | 70% |
| Reprobados | 12 | 30% |
| Total | 40 | 100% |

Aprobados



Reprobados


2En una encuesta el 60% de la población esta de acuerdo con la nueva ley impuesta por el gobierno, mientras que un 40% está en descuerdo. Completa la siguiente tabla:

| Resultado | Porcentaje | Grados |
|---|---|---|
| Acuerdo | 60% | º |
| Desacuerdo | 40% | º |
| Total | % | º |
| Resultado | Porcentaje | Grados |
|---|---|---|
| Acuerdo | 60% | 216º |
| Desacuerdo | 40% | 144º |
| Total | 100% | 360º |

Acuerdo



Desacuerdo


3Se propone una iniciativa para una actividad escolar por lo que se les encuesta para ver si la aceptan. Las respuestas se reflejan en el siguiente diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Resultado | Personas | Grados |
|---|---|---|
| A favor | 14 | º |
| En contra | 10 | º |
| Total | º |
| Resultado | Personas | Grados |
|---|---|---|
| A favor | 14 | 210º |
| En contra | 10 | 150º |
| Total | 24 | 360º |

A favor



En contra


4Se realiza una gráfica circular con un total de 25 elementos. Completa la siguiente tabla:

| Resultado | Elementos | Grados |
|---|---|---|
| Naranja | 100.8º | |
| Azul | 259.2º | |
| Total | º |
| Resultado | Elementos | Grados |
|---|---|---|
| Naranja | 7 | 100.8º |
| Azul | 18 | 259.2º |
| Total | 25 | 360º |

A favor



En contra


5Se encuestaron a 15 personas acerca de con que personas pasaban su cumpleaños. Las respuestas se reflejan en el siguiente diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Acompañamiento | Cumpleañeros | Porcentaje |
|---|---|---|
| Familia | 33.3% | |
| Amigos | 46.7% | |
| Solo | 20.0% | |
| Total | % |
| Acompañamiento | Cumpleañeros | Porcentaje |
|---|---|---|
| Familia | 5 | 33.3% |
| Amigos | 7 | 46.7% |
| Solo | 3 | 20.0% |
| Total | 15 | 100% |

Familia



Amigos



Solo


6En una reunión se propuso una nueva obligación a un grupo de vecinos. El 37.5% estuvo a favor, 50% en contra y 12.5% como se muestra en el diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Resultados | Porcentaje | Grados |
|---|---|---|
| A favor | 37.5% | º |
| En contra | 50.0% | º |
| Abstenciones | 12.5% | º |
| Total | % | º |
| Resultados | Porcentaje | Grados |
|---|---|---|
| A favor | 37.5% | ![]() |
| Amigos | 50.0% | ![]() |
| Solo | 12.5% | ![]() |
| Total | 15 | 100% |

A favor



En contra



Abstenciones


7Se encuesta a un grupo de personas para saber su preferencia en bebidas. Las respuestas se muestran en el diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Resultados | Personas | Grados |
|---|---|---|
| Té | 12 | º |
| Café | 12 | º |
| Otra | 8 | º |
| Total | % | º |
| Resultados | Personas | Grados |
|---|---|---|
| Té | 12 | ![]() |
| Café | 12 | ![]() |
| Otras | 8 | ![]() |
| Total | 15 | 100% |

Té



Café



Otra


8Se realiza un diagrama de sectores con 90 elementos. Completa la siguiente tabla:

| Resultados | Elementos | Grados |
|---|---|---|
| Naranja | 112º | |
| Azul | 200º | |
| Verde | 48º | |
| Total | º |
| Resultados | Elementos | Grados |
|---|---|---|
| Naranja | 28 | ![]() |
| Azul | 50 | ![]() |
| Verde | 12 | ![]() |
| Total | 90 | 360 |

Naranja



Azul



Verde


9En una clase de 1º ESO de
alumnos se hace una encuesta preguntando a qué dedican su tiempo de ocio. Las respuestas se reflejan en el siguiente diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla:

| Hobby | Alumnos | Grados |
|---|---|---|
| Televisión | ![]() | |
| Lectura | ![]() | |
| Deporte | ![]() | |
| Otros | ![]() | |
| Total | º |
| Hobby | Alumnos | Grados |
|---|---|---|
| Televisión | ![]() | ![]() |
| Lectura | ![]() | ![]() |
| Deporte | ![]() | ![]() |
| Otros | ![]() | ![]() |
| Total | ![]() | ![]() |

Televisión



Lectura



Deporte



Otros


10En un instituto se ha realizado una encuesta a los alumnos de 2º de ESO para saber cuáles son los libros que más les gusta leer, y así poder comprar nuevos libros para la biblioteca. Los resultados son los que se muestran en el siguiente diagrama de sectores. Completa la siguiente tabla y, después, contesta a las preguntas que se te plantean:

| Tipo de libro | Alumnos | Grados |
|---|---|---|
| Poesía | ![]() | º |
| Terror | ![]() | º |
| Aventuras | ![]() | º |
| Misterio | ![]() | º |
| Teatro | ![]() | º |
| Total | º |
¿A cuántos estudiantes se les ha realizado la encuesta?
Se ha hecho la encuesta a estudiantes.
¿Cuántos alumnos prefieren los libros de terror?
alumnos prefieren los libros de terror.
¿Qué libros son los que más gustan?
Los libros de
¿Y los que menos?
Los libros de
| Tipo de libro | Alumnos | Grados |
|---|---|---|
| Poesía | ![]() | ![]() |
| Terror | ![]() | ![]() |
| Aventuras | ![]() | ![]() |
| Misterio | ![]() | ![]() |
| Teatro | ![]() | ![]() |
| Total | ![]() | ![]() |

Poesía



Terror



Aventuras



Miedo



Teatro



estudiantes.

alumnos prefieren los libros de terror.


Si tienes dudas puedes consultar la teoría



























Apuntes es una plataforma dirigida al estudio y la práctica de las matemáticas a través de la teoría y ejercicios interactivos que ponemos a vuestra disposición. Esta información está disponible para todo aquel/aquella que quiera profundizar en el aprendizaje de esta ciencia. Será un placer ayudaros en caso de que tengáis dudas frente algún problema, sin embargo, no realizamos un ejercicio que nos presentéis de 0 sin que hayáis si quiera intentado resolverlo. Ánimo, todo esfuerzo tiene su recompensa.
en la realización de esta actividad vimos de manera clara toda la distribución de datos. en actividad de las diagramas de barra identificamos las categorías y los intervalos de mayor a menor frecuencia, ya que en la actividad de los polígonos llevamos acabo las tendencias y variables de todo el conjunto de datos. esto son las herramientas que mas utilizamos para hacer la interpretación de datos con la ayuda de ka estadística y hace la comparación de diversos grupos y variables.
Hola excelente resumen de lo que se analiza en el artículo, te felicitamos.
4. La tabla registra el ahorro mensual de s/. 100 mensuales. Completa la tabla y contesta.
a) ¿Cuál es la suma de la tercera y cuarta frecuencia absoluta acumulada?
b) ¿Cuántos estudiantes tienen ahorros mayores o iguales que S/. 20, pero menores que S/. 40?
c) ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen ahorros menores que S/. 30?
d) ¿A qué intervalo pertenecen los ahorros de la mayoría de los estudiantes?
Lo unico que no me parecio del ejercicio es que al momento de redondear por ejemplo cuando el resultados es .155 asi fue como lo escribi pero me lo marcaba incorrecto, ya que pedia redondear a 16%
Entonces eso complico un poco a la hora de los resultados.
Hola entendemos tu frustración, pero como a veces sucede que algunos libros o maestros piden redondear y otros no, entonces se tomo este criterio que es mas generalizado.
Hay varios tipos de gráficos