Completa los huecos de la siguiente tabla:
Monomio | Coeficiente | Parte literal | Grado |
---|---|---|---|
10xy | 10 | 2 | |
2x³yz | 5 | ||
−4xy4 | xy4 | ||
a7 | |||
14ab9c |
Monomio | Coeficiene | Parte literal | Grado |
---|---|---|---|
10xy | 10 | xy | 2 |
2x³yz | 2 | x³yz | 5 |
−4xy4 | −4 | xy4 | 5 |
a7 | 1 | a7 | 7 |
14ab9c | 14 | ab9c | 11 |
Si tienes dudas puedes consultar la teoría
¿Te ha gustado
este material?
¡Bravo!

¡Descárgatelo en formato PDF poniendo tu correo electrónico!
{{ downloadEmailSaved }}
Publicar un comentario